> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Premiegefinancierde Zorguitg. Jaarverslag 2025
Zorguitgaven en -ontvangsten (Zorgverzekeringswet) (bedragen x € 1 miljoen)
Jaarverslag 2025
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Eerstelijnszorg | 8.340,4 | 8.755,0 |
| Huisartsenzorg | 4.391,7 | 4.576,8 |
| Multidisciplinaire zorgverlening | 898,6 | 961,0 |
| Tandheelkundige zorg | 979,4 | 1.032,0 |
| Paramedische zorg | 1.138,4 | 1.210,2 |
| Verloskunde | 299,8 | 319,1 |
| Kraamzorg | 400,5 | 412,8 |
| Zorg voor zintuiglijk gehandicapten | 232,0 | 243,2 |
| Tweedelijnszorg | 33.523,9 | 35.353,7 |
| Medisch-specialistische zorg | 30.189,3 | 31.745,3 |
| Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf | 1.326,1 | 1.481,2 |
| Beschikbaarheidbijdrage academische zorg | 1.015,3 | 1.057,0 |
| Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg | 232,8 | 244,9 |
| Overig curatieve zorg | 760,5 | 825,3 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 5.558,2 | 5.910,3 |
| Apotheekzorg en hulpmiddelen | 7.705,0 | 8.128,0 |
| Apotheekzorg | 5.691,4 | 6.004,5 |
| Hulpmiddelen | 2.013,6 | 2.123,4 |
| Wijkverpleging | 3.309,5 | 3.241,9 |
| Ziekenvervoer | 1.053,2 | 1.112,9 |
| Ambulancevervoer | 925,3 | 996,8 |
| Overig ziekenvervoer | 127,9 | 116,1 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw | 1.668,4 | 1.863,4 |
| Grensoverschrijdende zorg | 840,7 | 1.055,9 |
| Transformatiemiddelen IZA | 136,5 | 261,8 |
| Nominaal en onverdeeld | 0,0 | 0,0 |
| Bruto Zvw-uitgaven jaarverslag 2025 | 62.135,8 | 65.682,9 |
| Eigen betalingen Zvw | 3.418,0 | 3.395,2 |
| Netto Zvw-uitgaven jaarverslag 2025 | 58.717,8 | 62.287,7 |
Bron: (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Zorginstituut Nederland en (Nederlandse Zorgautoriteit).