Terug naar overzicht Financiële middelen     > Terug naar overzicht Begroting 2021

Zorguitgaven en -ontvangsten Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Ontwerpbegroting 2021

  2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eerstelijnszorg  6.425,7 6.597,7 6.697,3 6.670,2 6.670,2 6.670,2
Huisartsenzorg 3.294,8 3.426,4 3.520,7 3.493,7 3.493,7 3.493,7
Multidisciplinaire zorgverlening  678,5 702,7 723,8 723,8 723,8 723,8
Tandheelkundige zorg 804,8 825,5 825,5 825,5 825,5 825,5
Paramedische zorg 860,3 857,7 841,9 841,9 841,9 841,9
Verloskunde 260,3 259,1 259,1 259,1 259,1 259,1
Kraamzorg 348,6 346,9 346,9 346,9 346,9 346,9
Zintuiglijk gehandicapten 178,4 179,4 179,4 179,4 179,4 179,4
Tweedelijnszorg 26.886,6 27.159,4 27.153,1 27.008,3 27.016,4 27.019,2
Medisch-specialistische zorg 24.317,7 24.434,7 24.435,3 24.292,8 24.300,4 24.303,2
Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf 1.076,3 1.251,4 1.247,6 1.248,0 1.248,5 1.248,5
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg 812,8 821,9 823,0 823,0 823,0 823,0
Beschikaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg 109,5 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8
Beschikbaarheidbijdrage overig medische-specialistische zorg 570,2 539,6 535,3 532,7 532,7 532,7
Overig curatieve zorg            
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 4.164,5 2.793,9 4.070,5 4.070,5 4.070,5 4.070,5
Apotheekzorg en hulpmiddelen 6.689,9 6.592,5 6.383,0 6.365,1 6.362,2 6.359,4
Apotheekzorg 4.978,1 4.853,0 4.671,3 4.655,9 4.654,0 4.652,2
Hulpmiddelen 1.711,7 1.739,5 1.711,6 1.709,2 1.708,2 1.707,2
Wijkverpleging 3.599,0 3.918,0 4.019,5 4.075,4 4.063,8 4.052,6
Ziekenvervoer  799,5 818,1 815,8 815,8 815,8 815,8
Ambulancevervoer 676,2 686,9 684,5 684,5 684,5 684,5
Overig ziekenvervoer 123,3 131,3 131,3 131,3 131,3 131,3
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw 1.303,1 1.325,8 1.349,7 1.390,6 1.421,2 1.421,2
Grensoverschrijdende zorg 662,0 696,0 696,0 696,0 696,0 696,0
Nominaal en onverdeeld 24,0 994,0 2.129,7 3.924,8 5.859,2 7.981,0
Bruto- Zvw-uitgaven begroting 2021 50.554,1 50.895,5 53.314,5 55.016,7 56.975,4 59.085,9
Eigen bijdrage Zvw 3.189,7 3.227,2 3.268,9 3.373,1 3.480,5 3.625,4
Netto- Zvw-uitgaven begroting 2021 47.364,4 47.668,3 50.045,6 51.643,7 53.494,8 55.460,5

Bron: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.