> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Begroting 2027
Verdeling van de zorglasten (bedragen x € 1 miljard)1
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Burgers (Nominale premie (Zorgverzekeringswet), (Wet langdurige zorg)-premie, eigen betalingen, deel IAB) | 57,6 | 56,3 | 62,9 |
| Compensatie burgers door zorgtoeslag | -6,7 | -6,8 | -7,5 |
| Burgers totaal | 50,9 | 49,5 | 55,4 |
| Werkgevers (IAB) | 28,0 | 27,8 | 29,7 |
| Burgers en bedrijven (uit belastingen) | 27,2 | 30,8 | 32,5 |
| Totaal | 106,1 | 108,1 | 117,6 |
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal
Bron: (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), (Centraal Planbureau)