> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Begroting 2026
Verdeling van de zorglasten (bedragen x € 1 miljard)1
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Burgers (Nominale premie Zvw (Zorgverzekeringswet ), Wlz (Wet langdurige zorg )-premie, eigen betalingen, deel IAB) | 51,2 | 56,2 | 57,1 |
Compensatie burgers door zorgtoeslag | -6,4 | -6,8 | -7,2 |
Burgers totaal | 44,9 | 49,5 | 50,0 |
Werkgevers (IAB) | 27,0 | 28,4 | 28,8 |
Burgers en bedrijven (uit belastingen) | 32,3 | 29,1 | 34,0 |
Totaal | 104,1 | 107,0 | 112,7 |
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), CPB (Centraal Planbureau).