> Terug naar overzicht Financiële middelen > Terug naar overzicht Begroting 2027
Premieoverzicht Zvw1
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Inkomensafhankelijke bijdrage normaal (in %) | 6,51% | 6,10% | 6,27% |
| Inkomensafhankelijke bijdrage verlaagd (in %)2 | 5,26% | 4,85% | 5,02% |
| Nominale rekenpremie | 1.802 | 1.812 | 1.964 |
| Nominale opslagpremie (gemiddeld) | 74 | 67 | 65 |
| Nominale premie totaal (gemiddeld) | 1.876 | 1.879 | 2.029 |
| Nominale premie totaal 18- | 0 | 0 | 0 |
| Verplicht eigen risico (maximaal) | 385 | 385 | 400 |
| Standaardpremie3 | 2.112 | 2.119 | 2.277 |
| Maximale zorgtoeslag eenpersoonshuishouden | 1.573 | 1.550 | 1.680 |
| Maximale zorgtoeslag meerpersoonshuishouden | 3.010 | 2.963 | 3.223 |
1 Afgezien van de IAB betreft dit jaarbedragen in euro
2 Zelfstandigen en gepensioneerden betalen de verlaagde IAB
3 Het cijfer 2027 betreft een raming.
Bron: (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)